- Опоры альбом ТД-1-487-1997.00.000 «Для трубопроводов в ППУ изоляции»
- Опоры по альбому 313.ТС-008.000 «Для трубопроводов в ППУ изоляции»
- Опоры по альбому А397-80 «Конструкции тепловых сетей»
- Опоры по альбому ППЧ1-96 «Опоры подвижные»
- Опоры по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
- Опоры по ОСТ 34-10-ХХХ-93 «Скользящие и неподвижные»
- Опоры по НТС 65-06 выпуск 1 «Скользящие и направляющие»
- Крепления трубопроводов по Т-ММ-08-99
- Опоры по ОСТ 36-146-88
- Опоры по ОСТ 24.125.ХХХ-01 «Опоры скользящие»
- Опоры по серии 3.903-13 выпуск 0-1 «Сборные железобетонные камеры на тепловых сетях»
- Опоры по серии 4.903-10 выпуск 4 «Опоры неподвижные»
- Опоры по серии 4.903-10 выпуск 5 «Опоры подвижные»
- Опоры по серии 5.900-7 выпуск 0, 1, 2, 3, 4
- Опоры по серии 5.903-13 выпуск 7-95 «Опоры неподвижные»
- Опоры по серии 5.903-13 выпуск 8-95 «Опоры подвижные»
- Направляющие опоры для сильфонного компенсатора
- Узлы крепления трубопроводов по серии 5.908-1
- Узлы крепления трубопроводов по серии 5.908-2
- Разгрузочные опоры ГПА
- Регулируемые опоры
ГРЯЗЕВИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГВ
Категория: Грязевики для трубопроводов
Описание
Вертикальный грязевик ГВ ТС-567, ТС-568 предназначен для установки на трубопровод в качестве устройства для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других примесей в системе водяного отопления. Грязевик монтируется в элеваторных узлах, тепловых вводах зданий различного назначения и котельных.
Рабочие параметры сред вертикального грязевика:
- рабочее давление — 1,0; 1,6; 2,5 МПа
- температура среды — до 1500С.
Грязевик вертикальный стальной серия ТС-567
| Тип грязевика | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произв-ть, т/ч | Масса, кг |
| Грязевик ТС-67.00.000 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 310 |
| Грязевик ТС-67.00.000 -01 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 250 | 530 | 247,3 | 520 |
| Грязевик ТС-67.00.000 -02 вертикальный типа ГВ | 2,5 | 300 | 630 | 356 | 730 |
| Грязевик ТС-67.00.000 -03 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 260 |
| Грязевик ТС-67.00.000 -04 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 250 | 530 | 247,3 | 421 |
| Грязевик ТС-67.00.000 -05 вертикальный типа ГВ | 1,6 | 300 | 630 | 356 | 656 |
Грязевик вертикальный стальной серия ТС-568
| Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произв-ть, т/ч | Масса, кг |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000 | 2,5 | 350 | 820 | 485 | 1232 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-01 | 2,5 | 400 | 820 | 633 | 1257 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-02 | 2,5 | 500 | 920 | 989 | 1567 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-03 | 2,5 | 600 | 1020 | 1424 | 1927 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-04 | 2,5 | 700 | 1220 | 1939 | 2784 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-05 | 2,5 | 800 | 1220 | 2532 | 2924 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-06 | 1,6 | 350 | 820 | 485 | 1042 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-07 | 1,6 | 400 | 820 | 633 | 1094 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-08 | 1,6 | 500 | 920 | 989 | 1270 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-09 | 1,6 | 600 | 1020 | 1424 | 1627 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-10 | 1,6 | 700 | 1220 | 1939 | 2256 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-11 | 1,6 | 800 | 1220 | 2532 | 2384 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-12 | 1,6 | 900 | 1420 | 3205 | 3346 |
| Грязевик вертикальный ГВ ТС-568.00.000-13 | 1,6 | 1000 | 1420 | 3957 | 3507 |
Соединительные патрубки по желанию заказчика могут быть в двух исполнениях:
- вертикальный грязевик фланцевый
- вертикальный грязевик под приварку
Вертикальный грязевик может изготавливаться по сериям 5.903-13, а так же в стандартных исполнениях без серии по чертежам и размерам заказчика.
